Obblighi di trasparenza - Dati relativi ai contratti ed altri documenti
Si comunica che i dati relativi ai contratti stipulati da questo Tribunale sono inseriti nel sistema S.I.G.E.G. modulo applicativo contratti.
Il sistema è raggiungibile al seguente indirizzo:
http://sigeg.giustizia.it/home.aspx accessibile su internet da qualsiasi utente interessato.
All’interno è possibile la consultazione dei dati e dei documenti contrattuali inseriti dagli uffici “spese di ufficio/funzionamento” e “spese di manutenzione vetture di Stato” inclusi gli acquisti sul MEPA e fuori MEPA, nonché gli importi pagati.
All'interno di questo link è possibile visualizzare i dati comunicati in formato XML:http://sigeg.giustizia.it/Pubblicazioni/XML/2022/Tribunale_di_Messina.xml
Titolo | Allegato |
---|---|
D.M. 18/2023 Codice di comportamento del personale del Ministero della Giustizia |
|
Indice di tempestività dei pagamenti - anno 2014 - I trimestre 2015 | ![]() |
Indice di tempestività dei pagamenti - periodo 1 aprile - 30 giugno 2015 | ![]() |
Indice di tempestività dei pagamenti - periodo 1 luglio - 30 settembre 2015 | ![]() |
Indice di tempestività dei pagamenti - periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2015 | ![]() |
Indice di tempestività dei pagamenti - anno 2016 - I trimestre 2016 | ![]() |
Indice di tempestività del pagamenti - anno 2016 - II trimestre 2016 | ![]() |
Indice di tempestività dei pagamenti - anno 2016 - III trimestre 2016 | ![]() |
Indice di tempestività dei pagamenti - anno 2016 - IV trimestre 2016 | ![]() |
Indice di tempestività dei pagamenti - anno 2016 | ![]() |
Indice di tempestività dei pagamenti - anno 2017 | ![]() link |
Indice di tempestività dei pagamenti - anno 2017 - I trimestre 2017 | ![]() |
Indice di tempestività dei pagamenti - anno 2017 - III trimestre 2017 | ![]() |
Indice di tempestività dei pagamenti - anno 2017 - IV trimestre 2017 | ![]() |
Indice di tempestività dei pagamenti - anno 2018 - I^ trimestre 2018 | ![]() |
Indice di tempestività dei pagamenti - anno 2018 - II^ trimestre 2018 | ![]() |
Indice di tempestività dei pagamenti - anno 2018 - IV^ trimestre 2018 | ![]() |
Indice di tempestività dei pagamenti - anno 2018 - indice annuale 2018 | ![]() |
Indice di tempestività dei pagamenti - anno 2019 - III trimestre 2019 | ![]() |
Indice di tempestività dei pagamenti - anno 2019 - IV^ trimestre 2019 | ![]() |
Indice di tempestività dei pagamenti - anno 2019 - indice annuale 2019 | ![]() |
Indice di tempestività dei pagamenti - anno 2020 - I^ trimestre 2020 | ![]() |
Indice di tempestività dei pagamenti - anno 2020 - II^ trimestre 2020 | ![]() |
Indice di tempestività dei pagamenti - anno 2020 - IV^ trimestre 2020 | ![]() |
Indice di tempestività dei pagamenti - anno 2020 - indice annuale 2020 | ![]() |
Indice di tempestività dei pagamenti - anno 2021 - I^ trimestre 2021 | ![]() |
Indice di tempestività dei pagamenti - anno 2021 - II^ trimestre 2021 | ![]() |
Indice di tempestività dei pagamenti - anno 2021 - III^ trimestre 2021 | ![]() |
Indice di tempestività dei pagamenti - anno 2021 - IV^ trimestre 2021 | ![]() |
Indice di tempestività dei pagamenti - anno 2021 - indice annuale 2021 | ![]() |
Indice di tempestività dei pagamenti - anno 2022 - I^ trimestre 2022 | ![]() |
Indice di tempestività dei pagamenti - anno 2022 - II^ trimestre 2022 | ![]() ![]() |
Indice di tempestività dei pagamenti - anno 2022 - III^ trimestre 2022 | ![]() |
Indice di tempestività dei pagamenti - anno 2022 - IV^ trimestre | ![]() |
Indice di tempestività dei pagamenti - anno 2022 - indice annuale 2022 | ![]() |
Indice di tempestività dei pagamenti - anno 2023 - I trimestre | ![]() |
Indice di tempestività dei pagamenti - anno 2023 - II trimestre | ![]() |
Indice di tempestività dei pagamenti - anno 2023 - III trimestre | ![]() |
Indice di tempestività dei pagamenti - anno 2023 - IV trimestre | ![]() |
Indice di tempestività dei pagamenti - anno 2023 - indice annuale 2023 | ![]() |
Indice di tempestività dei pagamenti - anno 2024 - I trimestre | ![]() |
Indice di tempestività dei pagamenti - anno 2024 - II trimestre | ![]() |
Indice di tempestività dei pagamenti - anno 2024 - III trimestre | ![]() |
Indice di tempestività dei pagamenti - anno 2024 - IV trimestre | ![]() |
Indice di tempestività dei pagamenti - anno 2024 - indice annuale 2024 | ![]() |
Elenco delegati alle vendite dei beni immobili (art. 179 ter disp. att. c.p.c.). Triennio 2016/2018 | ![]() |
Elenco delegati alle vendite dei beni immobili (art. 179 ter disp. att. c.p.c.). Triennio 2019/2021 | ![]() |
Elenco delegati alle vendite dei beni immobili (art. 179 ter disp. att. c.p.c.). Triennio 2019/2021 aggiornato al 30.06.2019 | ![]() |
Elenco delegati alle vendite dei beni immobili (art. 179 ter disp. att. c.p.c.). Triennio 2019/2021 aggiornato al 12.01.2021 | ![]() |
Elenco delegati alle vendite dei beni immobili (art. 179 ter disp. att. c.p.c.). Triennio 2019/2021 aggiornato al 16.11.2021. | ![]() |
Elenco delegati alle vendite dei beni immobili (art. 179 ter disp. att. c.p.c.). Triennio 2022/2024 | ![]() ![]() |
Aggiornamento elenco delegati alle vendite dei beni immobili (art. 179 ter disp. att. c.p.c.). Triennio 2022/2024 | ![]() |
Anno 2017 - IV Trimestre Incarichi - Esecuzione Immobiliare | ![]() |
Anno 2017 - IV Trimestre Incarichi - Esecuzione Mobiliare | ![]() |
Anno 2018 - Incarichi - Esecuzione Immobiliare | ![]() |
Anno 2018 - Incarichi - Esecuzione Mobiliare | ![]() |
Anno 2019 - Incarichi immobiliare I Trimestre | ![]() |
Anno 2019 - Incarichi mobiliare I Trimestre | ![]() |
Anno 2019 – Incarichi immobiliare II Trimestre | ![]() |
Anno 2019 – Incarichi mobiliare II Trimestre | ![]() |
Anno 2019 - Incarichi immobiliare III Trimestre | ![]() |
Anno 2019 - Incarichi mobiliare III Trimestre | ![]() |
Anno 2019 - Incarichi immobiliare IV Trimestre | ![]() |
Anno 2019 - Incarichi mobiliare IV Trimestre | ![]() |
Anno 2020 - Incarichi immobiliare I Trimestre | ![]() |
Anno 2020 - Incarichi mobiliare I Trimestre | ![]() |
Anno 2020 - Incarichi immobiliare II Trimestre | ![]() |
Anno 2020 - Incarichi mobiliare II Trimestre | ![]() |
Anno 2020 - Incarichi immobiliare III Trimestre | ![]() |
Anno 2020 - Incarichi mobiliare III Trimestre | ![]() |
Anno 2020 - Incarichi immobiliare IV Trimestre | ![]() |
Anno 2020 - Incarichi mobiliare IV Trimestre | ![]() |
Anno 2021 - Incarichi immobiliare I Trimestre | ![]() |
Anno 2021 - Incarichi mobiliare I Trimestre | ![]() |
Anno 2021 - Incarichi immobiliare II Trimestre | ![]() |
Anno 2021 - Incarichi mobiliare II Trimestre | ![]() |
Anno 2021 - Incarichi immobiliare III Trimestre | ![]() |
Anno 2021 - Incarichi mobiliare III Trimestre | ![]() |
Anno 2021 - Incarichi immobiliare IV Trimestre | ![]() |
Anno 2021 - Incarichi mobiliare IV Trimestre | ![]() |
Anno 2022 - Incarichi immobiliare I Trimestre | ![]() |
Anno 2022 - Incarichi mobiliare I Trimestre | ![]() |
Anno 2022 - Incarichi mobiliare II Trimestre | ![]() |
Anno 2022 - Incarichi mobiliare III Trimestre | ![]() |
Anno 2022 -Incarichi mobiliare IV Trimestre | ![]() |
Anno 2023 -Incarichi mobiliare CTU I Trimestre | ![]() |
Anno 2023 -Incarichi mobiliare CTU II Trimestre | ![]() |
Anno 2023 -Incarichi mobiliare CTU III Trimestre | ![]() |
Anno 2023 -Incarichi mobiliare CTU IV Trimestre | ![]() |
Anno 2023 -Incarichi mobiliare Commissionario I Trimestre | ![]() |
Anno 2023 -Incarichi mobiliare Commissionario II Trimestre | ![]() |
Anno 2023 -Incarichi mobiliare Commissionario III Trimestre | ![]() |
Anno 2023 -Incarichi mobiliare Commissionario IV Trimestre | ![]() |
Anno 2023 -Incarichi mobiliare Custodi I Trimestre | ![]() |
Anno 2023 -Incarichi mobiliare Custodi II Trimestre | ![]() |
Anno 2023 -Incarichi mobiliare Custodi III Trimestre | ![]() |
Anno 2023 -Incarichi mobiliare Custodi IV Trimestre | ![]() |
Anno 2023 - mobiliare Liquidazioni CTU I Trimestre | ![]() |
Anno 2023 - mobiliare Liquidazioni CTU II Trimestre | ![]() |
Anno 2023 - mobiliare Liquidazioni CTU III Trimestre | ![]() |
Anno 2023 - mobiliare Liquidazioni CTU IV Trimestre | ![]() |
Anno 2023 - mobiliare Liquidazioni Commissionari I Trimestre | ![]() |
Anno 2023 - mobiliare Liquidazioni Commissionari II Trimestre | ![]() |
Anno 2023 - mobiliare Liquidazioni Commissionari III Trimestre | ![]() |
Anno 2023 - mobiliare Liquidazioni Commissionari IV Trimestre | ![]() |
Anno 2023 - mobiliare Liquidazioni Custodi I Trimestre | ![]() |
Anno 2023 - mobiliare Liquidazioni Custodi II Trimestre | ![]() |
Anno 2023 - mobiliare Liquidazioni Custodi III Trimestre | ![]() |
Anno 2023 - mobiliare Liquidazioni Custodi IV Trimestre | ![]() |
Anno 2022 - Incarichi immobiliare III Trimestre | ![]() |
Anno 2022 - Incarichi immobiliare IV Trimestre | ![]() |
Anno 2023 - Incarichi immobiliare CTU I Trimestre | ![]() |
Anno 2023 - Incarichi immobiliare CTU II Trimestre | ![]() |
Anno 2023 - Incarichi immobiliare CTU III Trimestre | ![]() |
Anno 2023 - Incarichi immobiliare CTU IV Trimestre | ![]() |
Anno 2023 - Incarichi immobiliare Custodi I Trimestre | ![]() |
Anno 2023 - Incarichi immobiliare Custodi II Trimestre | ![]() |
Anno 2023 - Incarichi immobiliare Custodi III Trimestre | ![]() |
Anno 2023 - Incarichi immobiliare Custodi IV Trimestre | ![]() |
Anno 2023 - Incarichi immobiliare Delegati alle vendite I Trimestre | ![]() |
Anno 2023 - Incarichi immobiliare Delegati alle vendite II Trimestre | ![]() |
Anno 2023 - Incarichi immobiliare Delegati alle vendite III Trimestre | ![]() |
Anno 2023 - Incarichi immobiliare Delegati alle vendite IV Trimestre | ![]() |
Anno 2023 - Liquidazioni CTU Incarichi immobiliare I Trimestre | ![]() |
Anno 2023 - Liquidazioni CTU Incarichi immobiliare II Trimestre | ![]() |
Anno 2023 - Liquidazioni CTU Incarichi immobiliare III Trimestre | ![]() |
Anno 2023 - Liquidazioni CTU Incarichi immobiliare IV Trimestre | ![]() |
Anno 2023 - Liquidazioni Custodi Incarichi immobiliare I Trimestre | ![]() |
Anno 2023 - Liquidazioni Custodi Incarichi immobiliare II Trimestre | ![]() |
Anno 2023 - Liquidazioni Custodi Incarichi immobiliare III Trimestre | ![]() |
Anno 2023 - Liquidazioni Custodi Incarichi immobiliare IV Trimestre | ![]() |
Anno 2023 - Liquidazioni Delegati alle vendite immobiliare I Trimestre | ![]() |
Anno 2023 - Liquidazioni Delegati alle vendite immobiliare II Trimestre | ![]() |
Anno 2023 - Liquidazioni Delegati alle vendite immobiliare III Trimestre | ![]() |
Anno 2023 - Liquidazioni Delegati alle vendite immobiliare IV Trimestre | ![]() |
Anno 2023 - Liquidazioni Legali della procedura immobiliare III Trimestre | ![]() |
Anno 2024 - Incarichi immobiliare CTU I Trimestre | ![]() |
Anno 2024 - Incarichi immobiliare Custodi I Trimestre | ![]() |
Anno 2024 - Incarichi immobiliare Delegati alle vendite I Trimestre | ![]() |
Anno 2024 - Liquidazioni CTU Incarichi immobiliare I Trimestre | ![]() |
Anno 2024 - Liquidazioni Custodi Incarichi immobiliare I Trimestre | ![]() |
Anno 2024 - Liquidazioni Delegati alle vendite Incarichi immobiliare I Trimestre | ![]() |
Anno 2024 - Incarichi immobiliare conferiti dal G.E. dott.ssa D'Angelo - I Trimestre | ![]() |
Anno 2024 - Incarichi immobiliare conferiti dal G.E. dott. Madia - I Trimestre | ![]() |
Anno 2024 - Incarichi immobiliare conferiti dal G.E. dott. Petrolo - I Trimestre | ![]() |
Anno 2024 - Liquidazioni immobiliare dal G.E. dott.ssa D'Angelo - I Trimestre | ![]() |
Anno 2024 - Liquidazioni immobiliare dal G.E. dott. Madia - I Trimestre | ![]() |
Anno 2024 - Liquidazioni immobiliare dal G.E. dott. Petrolo - I Trimestre | ![]() |
Anno 2024 -Incarichi mobiliare CTU I Trimestre | ![]() |
Anno 2024 -Incarichi mobiliare Commissionari I Trimestre | ![]() |
Anno 2024 -Incarichi mobiliare Custodi I Trimestre | ![]() |
Anno 2024 - Liquidazioni CTU - Mobiliare I Trimestre | ![]() |
Anno 2024 - Liquidazioni Commissionari - Mobiliare I Trimestre | ![]() |
Anno 2024 - Liquidazioni Custodi - Mobiliare I Trimestre | ![]() |
Registro nomine Curatori - Anno 2017 | ![]() |
Registro nomine Curatori - Anno 2018 | ![]() |
Registro nomine Curatori - Anno 2019 - I Trimestre | ![]() |
Registro nomine Curatori e Commissari - Anno 2019 - II Trimestre | ![]() |
Registro nomine Curatori e Commissari - Anno 2019 - III Trimestre | ![]() |
Registro nomine Curatori e Commissari - Anno 2019 - IV Trimestre | ![]() |
Registro nomine Curatori e Commissari - Anno 2020 - I Trimestre | ![]() |
Registro nomine Curatori e Commissari - Anno 2020 - II Trimestre | ![]() |
Registro nomine Curatori e Commissari - Anno 2020 - III Trimestre | ![]() |
Registro nomine Curatori e Commissari - Anno 2020 - IV Trimestre | ![]() |
Registro nomine Curatori e Commissari - Anno 2021 - I Trimestre | ![]() |
Registro nomine Curatori e Commissari - Anno 2021 - II Trimestre | ![]() |
Registro nomine Curatori e Commissari - Anno 2021 - III Trimestre | ![]() |
Registro nomine Curatori e Commissari - Anno 2021 - IV Trimestre | ![]() |
Registro nomine Curatori e Commissari - Anno 2022 - I Trimestre | ![]() |
Registro nomine Curatori e Commissari - Anno 2022 - II Trimestre | ![]() |
Registro nomine Curatori e Commissari - Anno 2022 - III Trimestre | ![]() |
Registro nomine Curatori e Commissari - Anno 2022 - IV Trimestre | ![]() |
Registro nomine Curatori e Commissari - Anno 2023 - I Trimestre | ![]() |
Registro nomine Curatori e Commissari - Anno 2023 - II Trimestre | ![]() |
Registro nomine Curatori e Commissari - Anno 2023 - III Trimestre | ![]() |
Registro nomine Curatori e Commissari - Anno 2023 - IV Trimestre | ![]() |
Registro nomine Curatori e Commissari - Anno 2024 - I Trimestre | ![]() |
Registro nomine Curatori e Commissari - Anno 2024 - II Trimestre | ![]() |
Registro nomine Curatori e Commissari - Anno 2024 - III Trimestre | ![]() |
Registro nomine Curatori e Commissari - Anno 2024 - IV Trimestre | ![]() |
CTU nomine 2021 | ![]() |
Registro nomine Professionisti delegati - Anno 2017 | ![]() |
Registro nomine Professionisti incarichi sovraindebitamento | ![]() |
Registro degli incarichi affidati e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici - I Semestre 2017 | ![]() |
Registro degli incarichi affidati e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici - Luglio 2017 | ![]() |
Registro degli incarichi affidati e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici - Agosto 2017 | ![]() |
Registro degli incarichi affidati e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici - Settembre 2017 | ![]() |
Registro degli incarichi affidati e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici - Ottobre 2017 | ![]() |
Registro degli incarichi affidati e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici - II Semestre 2017 | ![]() |
Registro degli incarichi affidati e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici - I Semestre 2023 | ![]() |
Registro degli incarichi affidati e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici - II Semestre 2023 | ![]() |
Registro degli incarichi affidati e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici - Sezione Lavoro – Periodo 01 Gennaio 2017 - 17 Ottobre 2017 | ![]() |
Registro degli incarichi affidati e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici - Sezione Lavoro - Anno 2022 |
![]() |
Registro degli incarichi affidati e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici - Sezione Lavoro - Anno 2023 |
![]() |
Registro degli incarichi affidati ai consulenti tecnici - 2018 | ![]() |
Registro degli incarichi affidati ai consulenti tecnici - 2019 | ![]() |
Registro degli incarichi affidati e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici - I Semestre 2022 | ![]() |
Registro degli incarichi affidati e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici - II Semestre 2022 | ![]() |
Elenco degli incarichi di amministratore giudiziario di condominio – Semestre Giugno 2018 - Dicembre 2018 | ![]() |
Elenco degli incarichi di amministratore giudiziario di condominio – Semestre Gennaio 2019 - Giugno 2019 | ![]() |
Elenco degli incarichi di amministratore giudiziario di condominio – Semestre Luglio 2019 - Dicembre 2019 | ![]() |
Elenco degli incarichi di amministratore giudiziario di condominio – Semestre Gennaio 2020 – Giugno 2020 | ![]() |
Elenco degli incarichi di amministratore giudiziario di condominio – Semestre Luglio 2020 - Dicembre 2020 | ![]() |
Elenco degli incarichi di amministratore giudiziario di condominio – Semestre Gennaio 2021 – Giugno 2021 | ![]() |
Elenco degli incarichi di amministratore giudiziario di condominio – Semestre Luglio 2021 – Dicembre 2021 | ![]() |
Elenco degli incarichi di amministratore giudiziario di condominio – Anno 2022 | ![]() |
Realizzazione di n° 3 strutture precarie per la sistemazione degli addetti all’Ufficio del Processo. CIG: 905020516E | ![]() ![]() ![]() |
Affidamento incarico di progettazione, direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori necessari per assicurare sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro nell’edificio adibito a Ufficio Giudiziari, sito in Messina, Via Capra. CIG 9322762A92 | ![]() ![]() ![]() |
Determina ministeriale del 16.01.2023 per l'affidamento diretto, previa consultazione di una pluralità di operaratori economici dell'appalto per l'esecuzione dei lavori dell'immobile INPS adibito a Ufficio Giudiziari, sito in Messina, Via Capra. In allegato: determina ministeriale e verbali di gara n. 1,2 e 3 | ![]() |
Bandi di gara e contratti |